반응형
일일 500~600 칼로리를 섭취할 수 있는 식단 예시 10가지입니다. 아래 표를 응용하여 저칼로리 식단을 만드시면 됩니다. 특히 5:2 단식을 하시는 경우, 2일 저칼로리 식단 구성에 유용한 정보입니다.
▲ 간헐적 단식의 여러 방법에 대해 알아봅시다.
식단 예시 |
식사 구분 |
식단 | 총 칼로리 (Kcal) |
1 | 아침 | 그릭 요거트 (무지방) 150g, 블루베리 1/2컵 | 약 500 |
점심 | 닭가슴살 (구운 것) 100g, 샐러드 채소, 발사믹 드레싱 1작은술 | ||
간식 | |||
저녁 | 연어 (그릴에 구운 것) 100g, 그린빈스 1컵 | ||
2 | 아침 | 오트밀 1/2컵, 아몬드 10알, 계피 약간 | 약 600 |
점심 | 통곡물 토스트 1장, 아보카도 1/4개, 토마토 슬라이스 | ||
간식 | 사과 1개 | ||
저녁 | 두부 (firm) 150g, 브로콜리 1컵, 간장 1작은술 | ||
3 | 아침 | 스크램블 에그 화이트 2개, 시금치 1컵 | 약 550 |
점심 | 퀴노아 샐러드 (퀴노아 1/2컵, 채소, 레몬 드레싱) | ||
간식 | |||
저녁 | 새우 (구운 것) 100g, 아스파라거스 1컵 | ||
4 | 아침 | 코티지 치즈 1/2컵, 딸기 1컵 | 약 520 |
점심 | 참치 샐러드 (참치 1/2캔, 채소, 그릭 요거트 드레싱) | ||
간식 | 당근 스틱 | ||
저녁 | 닭고기 (구운 것) 100g, 버섯 볶음 1컵 | ||
5 | 아침 | 바나나 1개, 땅콩버터 1스푼 | 약 580 |
점심 | 현미 1/2컵, 삶은 달걀 1개, 오이 슬라이스 | ||
간식 | |||
저녁 | 콩고기 (템페) 100g, 볶은 채소 1컵 | ||
6 | 아침 | 그릭 요거트 파르페 (그릭 요거트, 플레인, 딸기, 그래놀라) | 약 590 |
점심 | 통밀 랩 샌드위치 (통밀 또띠아, 칠면조 햄, 채소) | ||
간식 | |||
저녁 | 연두부 스테이크 150g, 그린빈스 1컵 | ||
7 | 아침 | 그릭 요거트 (무지방) 150g, 호두 5알 | 약 530 |
점심 | 닭고기 샐러드 (닭가슴살, 채소, 발사믹 드레싱) | ||
간식 | 사과 1/2개 | ||
저녁 | 연어 (그릴에 구운 것) 100g, 브로콜리 1컵 | ||
8 | 아침 | 오트밀 1/2컵, 블루베리 1/2컵, 시나몬 약간 | 약 560 |
점심 | 에그 샐러드 (삶은 달걀 1개, 그릭 요거트, 채소) | ||
간식 | 체리 토마토 1컵 | ||
저녁 | 콩고기 (tofu) 150g, 시금치 볶음 1컵 | ||
9 | 아침 | 리코타 치즈 1/2컵, 슬라이스 토마토, 바질 약간 | 약 540 |
점심 | 퀴노아 볶음밥 (퀴노아 1/2컵, 채소, 간장 드레싱) | ||
간식 | |||
저녁 | 새우 (구운 것) 100g, 가지 구이 1컵 | ||
10 | 아침 | 그릭 요거트 (무지방) 150g, 아몬드 10알 | 약 570 |
점심 | 현미 1/2컵, 구운 야채 (가지, 피망, 양파) | ||
간식 | 복숭아 1개 | ||
저녁 | 닭고기 (구운 것) 100g, 아스파라거스 1컵 |
위의 식단 예시는 균형 잡힌 영양소를 제공하면서 포만감을 유지하는 데 도움이 되는 식품들로 구성되어 있습니다. 개인의 기호와 필요에 따라 식단을 조정할 수 있으며, 건강 상태나 목표에 따라 의사나 영양사와 상담하시는 것이 좋습니다.
반응형
'건강' 카테고리의 다른 글
지금까지 하던 칫솔질은 틀렸습니다. (0) | 2024.05.29 |
---|---|
치실을 사용해야 하는 이유 3가지 (0) | 2024.05.29 |
줄넘기를 통한 체중 조절 : 노하우 공유 (0) | 2024.05.23 |
PHQ-9 TEST 우울증 자가진단 (0) | 2024.05.22 |
CES-D TEST 우울증 자가진단 (0) | 2024.05.22 |